| 進捗 | ラベル | 担当 | 期限 | |||||
| OSC 出展 | ||||||||
| OSC Online Fall 10/28-29 | ||||||||
| 〆切 9/12 | ||||||||
| OSC事務局に、不参加の連絡を行った。 | ||||||||
| 次回運営委員会で、出展検討の参考情報として各地 OSC の集客数、地域特色について報告する。 | ||||||||
| コンテスト | ||||||||
| 募集期間: 6/1~8/31 (9/11まで延長) | ||||||||
| 応募数 アプリ 6件、アイデア5件 | ||||||||
| 審査スケジュール検討 | ||||||||
| 審査資料準備(堀) 9/12 -- 9/16 | ? | Contest-審査 | 堀 | 9/16 | ||||
| 審査作業 9/19 -- 9/28 | ||||||||
| 集計 (運営委員会直前まで) | ||||||||
| 運営委員会審査 9/29 (14:30--15:00) | ||||||||
| CQ賞依頼 | ||||||||
| 審査要の共有ファイル置き場 | ||||||||
| 事務局に依頼する(devconf のものは使わない方針で) | ||||||||
| 表彰式 | ||||||||
| 例年通り、ET 2022 会場で行う? | ||||||||
| 入賞者プレゼンの時間が足りなくなる可能性がある。 | ||||||||
| 開発者会議 2022 | ||||||||
| 開催日程: 10/23(Sun),24(Mon) で決定 | ||||||||
| 対面開催は中止、オンラインに変更 | ||||||||
| 宿のキャンセル 完了 | ||||||||
| 事務局、会長とは合意済み。9月運営委員会で経緯を報告する。 | ||||||||
| 参加予定の先生方、セッション依頼した学生の方など、会議の中心メンバが対面開催への参加を控えたい意向 | ||||||||
| 現地参集可能な実行委員の人数も不足 (2名程度) | ||||||||
| 9/9 付で 開催告知をリリース、参加者募集を開始した | ||||||||
| 登録者名簿は devconf googledrive 上で管理し、事務局が随時書き込み | ||||||||
| toppers-devconf-2022 slack | ||||||||
| 作成済み。既に参加申込者の登録が進んでいる | ||||||||
| 実行委員の参加登録、slack登録も行う | ||||||||
| 当日までの準備、当日の会議運営 | ||||||||
| <<TODO: 具体的な項目洗い出しが出来ていない。見落としも多々あると思いますので協力お願いします>> | ||||||||
| 開発者会議 2022 ゲスト、会議テーマの検討 | ||||||||
| 候補1 ルネサス Arduino 関連 | ||||||||
| 社内都合により対外発表ができなくなり、キャンセルとなった | ||||||||
| 候補2 SBOM 関連 | ||||||||
| 高田先生の紹介により、Covalent 株式会社 小林様、森様にゲスト講演を依頼した。 | ||||||||
| 開発者会議 2022 各セッションの議題 | ||||||||
| 最新の会議プログラムはhttps://www.toppers.jp/devconf2022.html を参照 | ||||||||
| 議題候補の検討状況 | ||||||||
| LEGO Spike 用 TOPPERS の開発について | ||||||||
| 朱さんの講演、ハンズオン、議論を入れた3時間の企画とした。 | ||||||||
| 機器貸し出し等の詳細は、今後検討。 | ||||||||
| 食後議論 | ||||||||
| 初日 18:00 以降は自由討議の時間とした。 | ||||||||
| カーネル関連 | ||||||||
| 高田先生に1セッションの企画を依頼 | ||||||||
| TINET 等の Fuzzing, 脆弱性検査(長島)& OSS静的解析器の適用(堀) | ||||||||
| 長島さんと堀からそれぞれ報告、及び議論 | ||||||||
| TECS WG | ||||||||
| 学生の方3名の報告、及び議論 | ||||||||
| OpenAMP | ||||||||
| 本田先生からの提案議題 | ||||||||
| 開発者会議2021(参加者用) slack | ||||||||
| 2021年 slack は、2022年の開催案内を slack 内で行ってから削除する。 | ||||||||
| 既に過去のログは消えている。 | ||||||||
| devconf 用 google drive | ||||||||
| 小南さんにより、サブディレクトリなどを実施ずみ。 | ||||||||
| devconf-ML 管理 | ||||||||
| ML の配信先リストが会員情報管理システムで管理される状態になっていたが、意図したものではなかったので、事務局による管理に移行した。 | ||||||||
| 詳細は(toppers-devconf 430) 参照。 | ||||||||
| 次回 | ||||||||
| 10月 開発者会議の直前打ち合わせ? |
Last modified 3 years ago
Last modified on Sep 17, 2022 11:34:16 AM
![(trac.ini の [header_logo] セクションを設定してください)](/python/trac/Flist/chrome/common/trac_logo_mini.png)