カスタムクエリ (16件が該当)
| チケット | 概要 | ステータス | 担当者 | 分類 | マイルストーン | 優先度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | tracのインストール | assigned | kominami | enhancement | milestone1 | major |
| #2 | a simple example. | assigned | kominami | enhancement | milestone1 | major |
| #4 | const と他のものが同じ名前になると、コンパイル時エラーになる | new | defect | V1.8以降 | major | |
| #5 | [dynamic, optional] 指定のある呼び口配列が、あるセルで未結合 (要素数が0) の場合、tXXX_tecsgen.cでコンパイルエラー | new | defect | V1.5 | major | |
| #6 | 解釈できないC言語記述 | new | defect | major | ||
| #7 | インライン関数 | new | defect | major | ||
| #8 | リージョンの定義は階層構造のリージョンでも成り立つか | new | defect | major | ||
| #9 | import_C の読込みのエラー出力 | new | defect | major | ||
| #10 | ジェネレータの-cまたは--cppオプションで引数が適切に解釈されない | new | defect | major | ||
| #11 | gccのキーワード、代替キーワードが現れるとエラーになる | new | defect | major | ||
| #12 | シングルトンセルが複数生成されても文法エラーとならない | new | defect | major | ||
| #13 | unsigned int の初期値が負でもエラーとしていない | new | defect | major | ||
| #14 | 100U, 200UL のような定数定義ができない | new | defect | major | ||
| #15 | int_t, uint_t, intptr_t が仕様記述されていない(処置もされていない) | new | defect | major | ||
| #16 | factory|write( "tecsgen.cfg", ... => write_cfg( ... 同様に write_factory | new | defect | major | ||
| #17 | func([out]int **p) がウォーニングになる(ポインターを返す場合が想定されていない) | new | defect | major |
※ 詳しい使い方は
TracQuery を参照してください。
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/python/trac/mypz/chrome/common/trac_logo_mini.png)