{6} 全チケット (マイルストーン別, 解決済みも含む) (7 matches)
高度なレポートを作成するための例です。
milestone1 (3 matches)
| Ticket | 概要 | コンポーネント | ステータス | 解決方法 | バージョン | 分類 | 優先度 | 担当者 | 更新日付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | wget de xmlrpc | component1 | new | 1.0 | defect | critical | somebody | 1434690887357213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | agc | component1 | new | 1.0 | defect | critical | admin | 1434691144510203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | のみじ | component1 | new | 2.0 | defect | major | somebody | 1434691002005747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(empty) (4 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | 概要 | コンポーネント | ステータス | 解決方法 | バージョン | 分類 | 優先度 | 担当者 | 更新日付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | 委員会開催 | component1 | new | defect | major | somebody | 1434504325433457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | Redmineによる | com3 | new | defect | major | 1533362750775432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | trac | component2 | new | defect | major | somebody | 1533362812592174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | genba | com4 | new | defect | major | 1533362954616127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
![(trac.ini の [header_logo] セクションを設定してください)](/python/trac/Flist/chrome/common/trac_logo_mini.png)