| [47] | 1 | build = { |
|---|
| 2 | 'devconf2018.md': { |
|---|
| 3 | path: '/attempt/devconf2018/data/devconf2018.md', |
|---|
| 4 | target: 'd', |
|---|
| 5 | subtarget: '2018', |
|---|
| 6 | category: 'attempt', |
|---|
| 7 | output_html: 'devconf2018.html', |
|---|
| 8 | alias_html: null, |
|---|
| 9 | related_files: ['timetable_day1.md', 'timetable_day2.md', 'timetable_day3.md'] |
|---|
| 10 | }, |
|---|
| 11 | 'devconf2017.md': { |
|---|
| 12 | path: '/attempt/devconf2017/data/devconf2017.md', |
|---|
| 13 | target: 'd', |
|---|
| 14 | subtarget: '2017', |
|---|
| 15 | category: 'attempt', |
|---|
| 16 | output_html: 'devconf2017.html', |
|---|
| 17 | alias_html: null, |
|---|
| 18 | related_files: ['timetable_day1.md', 'timetable_day2.md', 'timetable_day3.md'] |
|---|
| 19 | }, |
|---|
| 20 | 'devconf2016.md': { |
|---|
| 21 | path: '/attempt/devconf2016/data/devconf2016.md', |
|---|
| 22 | target: 'd', |
|---|
| 23 | subtarget: '2016', |
|---|
| 24 | category: 'attempt', |
|---|
| 25 | output_html: 'devconf2016.html', |
|---|
| 26 | alias_html: null, |
|---|
| 27 | related_files: ['timetable_day1.md', 'timetable_day2.md', 'timetable_day3.md'] |
|---|
| 28 | }, |
|---|
| 29 | 'contest2011.md': { |
|---|
| 30 | path: '/attempt/contest2011/data/contest2011.md', |
|---|
| 31 | target: 'cont', |
|---|
| 32 | subtarget: '2011', |
|---|
| 33 | category: 'attempt', |
|---|
| 34 | output_html: 'contest2011.html', |
|---|
| 35 | alias_html: 'contest.html', |
|---|
| 36 | related_files: ['notification.yml', 'winners.yml', 'winners_statement.yml'] |
|---|
| 37 | }, |
|---|
| 38 | 'contest2012.md': { |
|---|
| 39 | path: '/attempt/contest2012/data/contest2012.md', |
|---|
| 40 | target: 'cont', |
|---|
| 41 | subtarget: '2012', |
|---|
| 42 | category: 'attempt', |
|---|
| 43 | output_html: 'contest2012.html', |
|---|
| 44 | alias_html: 'contest.html', |
|---|
| 45 | related_files: ['notification.yml', 'winners.yml', 'winners_statement.yml'] |
|---|
| 46 | }, |
|---|
| 47 | 'contest2013.md': { |
|---|
| 48 | path: '/attempt/contest2013/data/contest2013.md', |
|---|
| 49 | target: 'cont', |
|---|
| 50 | subtarget: '2013', |
|---|
| 51 | category: 'attempt', |
|---|
| 52 | output_html: 'contest2013.html', |
|---|
| 53 | alias_html: 'contest.html', |
|---|
| 54 | related_files: ['notification.yml', 'winners.yml', 'winners_statement.yml'] |
|---|
| 55 | }, |
|---|
| 56 | |
|---|
| 57 | } |
|---|
| 58 | |
|---|
| 59 | |
|---|
| 60 | |
|---|